1
/
of
2
Vijay Sales Corporation
VS MS Forged Reducing Elbow Threaded 1000
VS MS Forged Reducing Elbow Threaded 1000
Regular price
Rs. 27.00
Regular price
Rs. 63.00
Sale price
Rs. 27.00
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
VS MS Forged Reducing Elbow Threaded 1000 LBS
High-Performance Pipe Fitting for Secure and Efficient Flow Transitions
Brand: VS | Material: High-Grade Forged Mild Steel
Class: 1000 LBS | Thread Type: BSP
Compliance: IS:1239 (Part 2) 2011 / ASME B16.11-2009
Common Applications:
- Oil & Gas Pipelines
- HVAC & Fire Protection Systems
- Petrochemical & Chemical Plants
- Construction & Plumbing
Nominal Size of Outlet | Min. Length of Centre to Face (A) | Min. Length of Centre to Face (B) | Minimum Outer DIA (D) |
---|---|---|---|
8×6 | 21.00 mm | 22.00 mm | 18.50 mm |
10×6 | 21.00 mm | 24.00 mm | 22.00 mm |
10×8 | 22.00 mm | 24.00 mm | 22.00 mm |
15×8 | 25.00 mm | 32.00 mm | 27.00 mm |
15×10 | 27.00 mm | 32.00 mm | 27.00 mm |
20×8 | 27.00 mm | 35.00 mm | 32.50 mm |
20×10 | 29.00 mm | 35.00 mm | 32.50 mm |
20×15 | 32.00 mm | 35.00 mm | 32.50 mm |
25×10 | 32.00 mm | 43.00 mm | 39.50 mm |
25×15 | 35.00 mm | 43.00 mm | 39.50 mm |
25×20 | 38.00 mm | 43.00 mm | 39.50 mm |
32×15 | 38.00 mm | 51.00 mm | 49.00 mm |
32×20 | 41.00 mm | 51.00 mm | 49.00 mm |
32×25 | 44.00 mm | 51.00 mm | 49.00 mm |
40×15 | 38.00 mm | 52.00 mm | 56.00 mm |
40×20 | 41.00 mm | 52.00 mm | 56.00 mm |
40×25 | 44.00 mm | 52.00 mm | 56.00 mm |
40×32 | 48.00 mm | 52.00 mm | 56.00 mm |
50×15 | 41.00 mm | 64.00 mm | 68.00 mm |
50×20 | 44.00 mm | 64.00 mm | 68.00 mm |
50×25 | 48.00 mm | 64.00 mm | 68.00 mm |
50×32 | 52.00 mm | 64.00 mm | 68.00 mm |
50×40 | 56.00 mm | 64.00 mm | 68.00 mm |
65×40 | 60.00 mm | 76.00 mm | 84.00 mm |
65×50 | 67.00 mm | 76.00 mm | 84.00 mm |
80×25 | 60.00 mm | 89.00 mm | 98.00 mm |
80×50 | 73.00 mm | 89.00 mm | 98.00 mm |
All dimensions are in MM. Material is available in BSP threaded end connections.
Share

